МОТО ЗАПЧАСТИ & МОТОСЕРВИС!
Мы позаботимся о вашем мотоцикле!
Пример запроса по артикулу:JTR1307.45
ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ

MICHELIN 180/55 ZR 17 M/C (73W) PILOT ROAD 4 R TL Задняя мотошина
Вес | 5 kg |
---|---|
Производитель | Michelin |
Серия | Road 4 |
Назначение | Задняя шина |
Радиус | R17 |
Ширина | 180 |
Высота | 55 |
Индекс скорости | W ( > 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 73 (365 кг) |
JT Задняя звезда JTR1332.38 (AFAM 10504-38, 10608-38, ESJOT 29006-38)
Вес | 1 kg |
---|---|
Производитель | JT Sprockets |
Назначение | Ведомая (задняя) звезда |
Шаг цепи | 525 |
Кол-во зубьев | 38T |
JT Задняя звезда JTR1332.37 (AFAM 10504-37, 10608-37, ESJOT 29006-37)
Вес | 1 kg |
---|---|
Производитель | JT Sprockets |
Назначение | Ведомая (задняя) звезда |
Шаг цепи | 525 |
Кол-во зубьев | 37T |
JT Ведомая (задняя) звезда цепного привода JTR1204.46
Вес | 1 kg |
---|---|
Производитель | JT Sprockets |
Назначение | Ведомая (задняя) звезда |
Шаг цепи | 428 |
Кол-во зубьев | 46T |
MICHELIN 110/80 R 19 M/C 59V ANAKEE 2F TL/TT Передняя пневматическая покрышка
Вес | 5 kg |
---|---|
Производитель | Michelin |
Серия | Anakee 2 пневмо покрышка |
Назначение | Передняя шина |
Радиус | R19 |
Ширина | 110 |
Высота | 80 |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 59 (243 кг) |
MICHELIN 190/50-17 (73W) TL PILOT POWER 3 R Задняя мотошина
Вес | 5 kg |
---|---|
Производитель | Michelin |
Серия | Pilot Power 3 |
Назначение | Задняя шина |
Радиус | R17 |
Ширина | 190 |
Высота | 50 |
Индекс скорости | W ( > 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 73 (365 кг) |
MICHELIN 180/55 ZR 17 M/C (73W) ROAD 5 R TL Задняя мотошина
Вес | 5 kg |
---|---|
Производитель | Michelin |
Серия | Road 5 |
Назначение | Задняя шина |
Радиус | R17 |
Ширина | 180 |
Высота | 55 |
Индекс скорости | W ( > 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 73 (365 кг) |
MICHELIN 120/70 ZR 17 M/C (58W) ROAD 5 F TL Передняя мотошина
Вес | 5 kg |
---|---|
Производитель | Michelin |
Серия | Road 5 |
Назначение | Передняя шина |
Радиус | R17 |
Ширина | 120 |
Высота | 70 |
Индекс скорости | W ( > 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 58 (236 кг) |
ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
DHMOTO
Магазин
Понедельник – Пятница: 10:00 - 20:00
Суббота – Воскресенье: ВЫХОДНЫЕ
Мотосервис
Понедельник – Пятница: 10:00 - 20:00
Суббота – Воскресенье: ВЫХОДНЫЕ